Мкр. Центр-2
г. Железнодорожный
Динамика строительства
Выбрать корпус |
Квартал 1, Корпус 101
| Серия дома: | П-44Т/П-44К |
| Кол-во секций: | 5 секций |
| Этажность: | 17-22 |
| Количество комнат: | 1 - 3 |
| Отделка квартир: | без отделки, выполнена медная электропроводка внутри квартиры |
| Высота потолков: | 2,7 |
| Лоджии: | остекленные балконы и лоджии с использованием высококачественного алюминиевого профиля |
| Окна: | двухкамерные пластиковые стеклопакеты (по канадской технологии "FRAM WINDOW") |
| Отделка фасада: | Трехслойные железобетонные панели с повышенным коэффициентом изоляции, равным кирпичной стене в 90 см. |
Типы квартир
2-комнатная квартира
Площадь: 62.1 м2Стоимость: от 57234 руб/м2
3-комнатная квартира
Площадь: 86.8 м2Стоимость: от 57173 руб/м2




Стадии строительства на 25.10.2011 года:
монтаж завершен
Ориентировочная дата ГК: 4 кв. 2012
Просмотреть Карта новостроек на карте большего размера

Престижный микрорайон на берегу Москвы-реки
