ЖК «Бутово Парк»
Ленинский р-н, Бутово дер.
Динамика строительства
Выбрать корпус |
Корпус 17
| Кол-во секций: | 5 секций |
| Этажность: | 17 |
| Количество комнат: | 1 - 3 |
| Отделка квартир: | без отделки, выполнена медная электропроводка внутри квартиры |
| Высота потолков: | 2,7 |
| Лоджии: | остекленные балконы и лоджии с использованием высококачественного алюминиевого профиля |
| Окна: | двухкамерные пластиковые стеклопакеты (по канадской технологии "FRAM WINDOW") |
| Отделка фасада: | Трехслойные железобетонные панели с повышенным коэффициентом изоляции, равным кирпичной стене в 90 см. |
Типы квартир
2-комнатная квартира
Площадь: от 61.4 до 63.4 м2Стоимость: от 61238 до 63233 руб/м2
3-комнатная квартира
Площадь: от 77.6 до 79.2 м2Стоимость: от 59689 до 61200 руб/м2
Стадии строительства на 03.05.11 года:
монтаж 1 го этажа

Престижный микрорайон на берегу Москвы-реки