Отделение МГСН "На Шаболовке" стало самым первым в сети отделений, в котором Московская Городская Служба Недвижимости (компания с 15-летним опытом работы на рынке жилья) предложила своим клиентам услуги по вторичной недвижимости.
Сегодня мы остаемся самым крупным отделением из сети, включающей 3 филиала в наиболее оживленных районах столицы, благодаря чему по праву получили статус «Центрального».
Опытные эксперты нашего отделения активно работают с клиентами, помогая решить все вопросы, связанные с недвижимостью, а также консультирует жителей близлежащих районов по вопросам сделок на рынке жилья.
Мы предлагаем для Вас – выгодную покупку, оперативную продажу с льготными условиями приватизации, все виды обмена жилья, срочный выкуп, ипотечное кредитование.
К Вашим услугам также:
Ждем Вас по Адресу: м. Шаболовская, ул. Шухова, д.21
Звоните нам, мы ответим на любые вопросы по рынку недвижимости по телефону: (495) 737-80-83
Сегодня мы остаемся самым крупным отделением из сети, включающей 3 филиала в наиболее оживленных районах столицы, благодаря чему по праву получили статус «Центрального».
Опытные эксперты нашего отделения активно работают с клиентами, помогая решить все вопросы, связанные с недвижимостью, а также консультирует жителей близлежащих районов по вопросам сделок на рынке жилья.
Мы предлагаем для Вас – выгодную покупку, оперативную продажу с льготными условиями приватизации, все виды обмена жилья, срочный выкуп, ипотечное кредитование.
К Вашим услугам также:
- Выгодные условия сделок
- Бесплатные консультации
- Опытные специалисты
- Обширная база данных
- Гарантия юридической чистоты
Ждем Вас по Адресу: м. Шаболовская, ул. Шухова, д.21
Звоните нам, мы ответим на любые вопросы по рынку недвижимости по телефону: (495) 737-80-83
Вопросы недели
Вопрос:
Когда лучше покупать квартиру в Москве или Подмосковье? какие районы пользуются наибольшим спросом?
Ответ:
Целая армия экспертов и экономистов спорят на эту тему, но однозначного ответа не существует. Риелторы-практики советуют: «Покупайте тогда, когда у вас есть деньги и необходимость в конкретном жилье». Ну, а наибольшим спросом пользуются районы с лучшей инфраструктурой по наименьшим ценам.
Целая армия экспертов и экономистов спорят на эту тему, но однозначного ответа не существует. Риелторы-практики советуют: «Покупайте тогда, когда у вас есть деньги и необходимость в конкретном жилье». Ну, а наибольшим спросом пользуются районы с лучшей инфраструктурой по наименьшим ценам.
Вопрос:
Предлагают купить земельный участок с дачным домиком в садовом товариществе. У хозяина есть только садовая книжка и старое свидетельство на землю. На домик документов нет. Как правильно оформить сделку? Спасибо.
Ответ:
В первую очередь необходимо получить кадастровый номер земельного участка. Сам процесс достаточно долгий, со значительными материальными и трудовыми затратами, величина которых зависит от каждого конкретного района. Возможно, в итоге придётся получать новое свидетельство о праве собственности на землю и «узаконить» дом. После этого можно оформлять договор купли-продажи земельного участка с садовым домом.
В первую очередь необходимо получить кадастровый номер земельного участка. Сам процесс достаточно долгий, со значительными материальными и трудовыми затратами, величина которых зависит от каждого конкретного района. Возможно, в итоге придётся получать новое свидетельство о праве собственности на землю и «узаконить» дом. После этого можно оформлять договор купли-продажи земельного участка с садовым домом.
| К | Общ | Жил | Кух | Э/Эт | метро/город | Адрес | Цена, руб | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 6 | 2/5 | г. Коломна | Добролюбова, 14 | 1 450 000 | (495) 651-95-55 (926) 529-37-98 |
| 1 | 51 | 0 | 0 | 3/22 | г. Железнодорожный | Шестая, 1 | 2 000 000 | (495) 651-95-55 (905) 778-82-99 |
| 1 | 42 | 20 | 12 | 7/17 | г. Щербинка | Спортивная, 5 | 3 100 000 | (495) 651-95-55 (903) 129-54-94 |
| 1 | 39 | 19 | 7 | 14/17 | Братиславская | Верхние поля, 49-1 | 5 100 000 | (495) 651-95-55 (903) 714-88-79 |
| 1 | 43 | 17 | 12 | 13/17 | г. Одинцово | Вокзальная, 7А | 3 600 000 | (495) 651-95-55 (903) 733-43-50 |
| 1 | 51 | 0 | 0 | 25/40 | Октябрьское поле | Маршала Жукова пр-т, 43-5 | 7 200 000 | |
| 1 | 68 | 24 | 15 | 11/25 | Новые Черемушки | Новочеремушкинская, 63-1 | 12 500 000 | (495) 651-95-55 (916) 355-39-80 |
| 1 | 52 | 24 | 14 | 14/22 | г. Подольск | Красногвардейский б-р | 2 350 000 | (495) 651-95-55 (916) 505-31-56 |
| 1 | 39 | 19 | 8 | 16/16 | Выхино | Т. Макаровой, 4 | 4 300 000 | (495) 651-95-55 (916) 505-31-56 |
| 1 | 41 | 20 | 11 | 8/17 | Балашихинский р-н | пос. 1 Мая, корп. 37, сек. 2 | 4 100 000 | (495) 651-95-55 (495) 799-04-17 |
| 1 | 36 | 19 | 8 | 4/17 | Пражская | Востряковский пр-д, 5-3 | 4 000 000 | (495) 651-95-55 (495) 799-04-17 |
| 1 | 30 | 18 | 6 | 6/8 | Савеловская | Бутырская,6 | 5 300 000 | |
| 1/3 | 82 | 19 | 10 | 5/9 | Университет | Ломоносовский пр,7/1 | 3 500 000 | |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 2/2 | Полежаевская | М/МЕСТО Ходынский б-р, 9 | 1 700 000 | (495) 651-95-55 (495) 724-30-26 |
| 1/2 | 52 | 20 | 8 | 5/9 | г. Красноармейск | пр-т Победы | 1 700 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 1 | 49 | 0 | 0 | 6/13 | г. Щелково | Шмидта, 12 | 3 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 766-70-39 |
| 1 | 44 | 30 | 6 | 2/5 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т, 405 | 3 600 000 | (495) 651-95-55 (917) 591-71-64 |
| 1 | 32 | 20 | 6 | 5/5 | Шаболовская | Шаболовка, 24 | 5 500 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 1/3 | 75 | 13 | 7 | 1/3 | г. Королев | Советская, 12 | 1 270 000 | (495) 651-95-55 (916) 505-31-56 |
| 1 | 39 | 19 | 8 | 9/10 | Выхино | Рудневка. 12 | 4 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 084-16-50 |
| 1/3 | 74 | 19 | 8 | 5/5 | Киевская (КЛ) | Мосфильмовская, 26-1 | 3 500 000 | (495) 651-95-55 (495) 799-04-17 |
| 1 | 39 | 21 | 9 | 1/17 | Улица Подбельского | Николая Химушина, 13-3 | 4 200 000 | (495) 651-95-55 (495) 799-04-17 |
| 1 | 45 | 20 | 10 | 3/17 | г. Люберцы | Кирова, 3 | 5 000 000 | (495) 651-95-55 (495) 724-30-26 |
| 1 | 42 | 21 | 11 | 17/17 | г. Химки | Юбилейный пр-д, 16 | 3 580 000 | (495) 651-95-55 (916) 993-06-38 |
| 1 | 39 | 19 | 8 | 9/17 | Речной вокзал | Дыбенко, 22-3 | 5 200 000 | (495) 651-95-55 (903) 500-22-55 |
| 1/3 | 89 | 19 | 7 | 2/2 | г. Железнодорожный | ул. Саввинская, д.7 | 1 300 000 | (495) 651-95-55 (916) 330-51-61 |
| 1 | 37 | 19 | 8 | 2/17 | Рязанский проспект | Мещерский пер. | 4 800 000 | (495) 651-95-55 (903) 782-37-60 |
| 1 | 40 | 18 | 9 | 2/17 | г. Котельники | мкрн Белая Дача, 24 | 3 800 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 1 | 33 | 19 | 7 | 4/9 | Пражская | Медынская, 2 | 4 000 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 1 | 37 | 18 | 9 | 7/16 | г. Подольск | Молодежная, 6 | 2 500 000 | (495) 651-95-55 (495) 724-30-26 |
| 1 | 32 | 21 | 0 | 10/14 | г. Щелково | М. Марченко, 6 | 2 100 000 | (495) 651-95-55 (963) 755-63-11 |
| 1/3 | 78 | 14 | 9 | 5/5 | Текстильщики | Артюхиной, 20 | 2 200 000 | (495) 651-95-55 (916) 084-16-50 |
| 1 | 42 | 21 | 9 | 3/14 | ВДНХ | Ярославское ш., 22-3 | 5 450 000 | (495) 651-95-55 (916) 993-06-38 |
| 1 | 44 | 20 | 8 | 7/14 | г. Балашиха | Майкла Лунна, 3 | 3 600 000 | (495) 651-95-55 (926) 529-37-98 |
| 1 | 35 | 20 | 10 | 3/14 | Речной вокзал | Фестивальная, 55 | 5 600 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 1 | 39 | 19 | 7 | 12/17 | г. Московский | кв-л 1, корп. 1 | 3 700 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 1 | 41 | 20 | 10 | 11/17 | г. Щербинка | Спортивная, 5 | 3 900 000 | (495) 651-95-55 (916) 084-16-50 |
| 2 | 44 | 29 | 5 | 5/5 | г. Краснозаводск | Новая, 5 | 2 000 000 | (495) 651-95-59 (903) 745-73-43 |
| 2 | 44 | 29 | 5 | 5/5 | пос. Удельная | Солнечная, 36 | 2 450 000 | (495) 651-95-59 (903) 745-73-43 |
| 2 | 64 | 36 | 12 | 4/5 | Щукинская | Маршала Новикова, 11 | 11 900 000 | (495) 651-95-55 (903) 733-43-50 |
| 2 | 45 | 29 | 6 | 10/12 | Полежаевская | Мневники, 10-4 | 6 320 000 | (495) 651-95-55 (905) 778-82-99 |
| 2 | 54 | 33 | 7 | 11/12 | Пролетарская | Крутицкий вал, 3 | 12 600 000 | (495) 651-95-59 (495) 995-06-28 |
| 2 | 51 | 32 | 8 | 2/17 | Марьино | Перерва, 40 | 6 900 000 | (495) 651-95-59 (915) 003-16-88 |
| 2 | 56 | 33 | 9 | 6/8 | Красносельская | Краснопрудная, 13 | 11 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 355-39-80 |
| 2 | 42 | 25 | 8 | 9/10 | Домодедовский р-н | пос. санатория "Подмосковье", 1 | 3 100 000 | (495) 651-95-59 (926) 211-37-90 |
| 2 | 59 | 33 | 10 | 9/17 | г. Долгопрудный | Лихачевский пр-т, 74-1 | 4 850 000 | (495) 651-95-55 (926) 218-71-77 |
| 2 | 44 | 27 | 5 | 4/8 | Кожуховская | Петра Романова, 2 | 5 350 000 | (495) 651-95-55 (903) 733-43-50 |
| 2 | 58 | 36 | 11 | 5/20 | Петровско-Разумовская | Ангарская, 45-3 | 6 700 000 | (495) 651-95-55 (916) 993-06-38 |
| 2 | 54 | 31 | 9 | 13/14 | Марьино | Борисовские пруды, 44 | 6 200 000 | (495) 651-95-55 (926) 529-37-98 |
| 2 | 46 | 30 | 7 | 8/9 | Домодедовская | Ореховый б-р | 6 400 000 | (495) 651-95-55 (916) 505-31-56 |
| 2 | 42 | 28 | 6 | 4/5 | г. Орехово-Зуево | Гагарина проезд, 2 | 1 500 000 | (495) 651-95-59 (926) 671-45-17 |
| 2 | 51 | 0 | 0 | 25/40 | Октябрьское поле | Маршала Жукова пр-т,43,корп 5 | 7 200 000 | |
| 2 | 71 | 32 | 13 | 3/17 | г. Балашиха | мкрн 1 Мая, 35 | 6 500 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 2 | 60 | 34 | 10 | 16/17 | Марьино | Борисовские пруды, 38 | 6 900 000 | (495) 651-95-55 (926) 529-37-98 |
| 2 | 44 | 29 | 6 | 2/9 | Петровско-Разумовская | Дубнинская | 4 800 000 | (495) 651-95-55 (903) 714-88-79 |
| 2 | 45 | 30 | 7 | 1/9 | Коньково | Островитянова, 39 | 6 000 000 | (495) 651-95-55 (495) 724-30-26 |
| 2 | 77 | 37 | 14 | 15/17 | г. Мытищи | Воровского, 1 | 7 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 126-08-76 |
| 2 | 95 | 47 | 16 | 15/17 | Полежаевская | Березовая аллея, 12 | 17 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 126-08-76 |
| 2 | 62 | 29 | 12 | 15/17 | Молодежная | Бобруйская,6-2 | 8 500 000 | |
| 2 | 57 | 30 | 11 | 3/4 | Полянка | Бродников пер., 7 | 14 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 126-08-76 |
| 2 | 45 | 30 | 6 | 5/5 | пос. Тучково | Партизан ул.. 23 | 2 000 000 | |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 5/14 | г. Люберцы | Черемухина, 14 | 6 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 726-50-17 |
| 2 | 64 | 35 | 10 | 18/23 | г. Красногорск | Павшинская пойма, мкрн 1, корп. 13 | 5 400 000 | (495) 651-95-55 (903) 275-67-18 |
| 2 | 47 | 32 | 10 | 9/12 | Новые Черемушки | Каховка, 29-2 | 7 500 000 | (495) 651-95-55 (916) 726-50-17 |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 7/17 | пос. Октябрьский | мкрн Западный, 5 | 3 350 000 | (495) 651-95-55 (916) 585-93-79 |
| 2 | 43 | 30 | 6 | 2/5 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т, 405 | 3 500 000 | (495) 651-95-55 (917) 591-71-64 |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 7/17 | Московская область | пос.Октябрьский, мкр.Западный, д.5 | 3 500 000 | (495) 651-95-55 (916) 585-93-79 |
| 2 | 90 | 47 | 0 | 20/27 | Октябрьское поле | Маршала Бирюзова, 32-1 | 19 000 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 68 | 32 | 13 | 3/17 | Авиамоторная | ул. Авиамоторная, д.4, корп.1, 3/17 | 10 700 000 | (495) 651-95-55 (916) 585-93-79 |
| 2 | 52 | 30 | 8 | 9/14 | г. Подольск | Ульяновых, 19 | 4 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 084-16-50 |
| 2 | 55 | 32 | 9 | 12/17 | г. Люберцы | Побратимов, 9 | 5 200 000 | (495) 651-95-55 (916) 084-16-50 |
| 2 | 52 | 31 | 8 | 2/17 | Скобелевская | Адмирала Ушакова, 8 | 7 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 505-31-56 |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 14/17 | г. Люберцы | мкрн Красная горка | 3 600 000 | (495) 651-95-59 (903) 188-80-90 |
| 2 | 52 | 31 | 9 | 15/17 | Выхино | Косинская, 10 | 6 200 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 2 | 89 | 0 | 15 | 11/24 | г. Московский | кв-л 2, корп. 13 | 5 200 000 | (495) 651-95-55 (495) 799-04-17 |
| 2 | 80 | 42 | 15 | 9/25 | Аннино | Митинская ул., мкрн1А, корп.3 | 8 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 355-39-80 |
| 2 | 79 | 41 | 15 | 10/25 | Домодедовская | Пятницкое ш., корп.3 | 8 506 500 | (495) 651-95-55 (495) 724-30-26 |
| 2 | 75 | 71 | 14 | 9/25 | Юго-западная | Вернадского просп., 78 | 6 525 000 | (495) 651-95-55 (903) 500-22-55 |
| 2 | 73 | 50 | 10 | 18/21 | Чертановская | Балаклавский просп., 2, корп.АБВ | 7 500 000 | (495) 651-95-55 (926) 227-07-58 |
| 2 | 60 | 45 | 10 | 7/17 | Братиславская | Перерва ул., 58 | 7 700 000 | (495) 651-95-55 (916) 993-06-38 |
| 2 | 60 | 40 | 10 | 4/22 | Нахимовский проспект | Азовская ул., 9 к.2 | 10 650 000 | (495) 651-95-55 (903) 118-63-45 |
| 2 | 83 | 43 | 15 | 6/25 | Домодедовская | Митинская ул., 10, корп.1 (корп.5) | 9 602 000 | (495) 651-95-59 (495) 995-06-28 |
| 2 | 88 | 68 | 14 | 2/25 | Домодедовская | Митинская ул., 10 к1 | 9 100 000 | (495) 651-95-55 (926) 218-71-77 |
| 2 | 92 | 48 | 15 | 21/23 | Беляево | Богданова ул., 6, стр.1 | 8 300 000 | (495) 651-95-55 (916) 084-16-50 |
| 2 | 92 | 56 | 15 | 16/25 | Юго-западная | Вернадского просп., 78 | 8 056 200 | (495) 651-95-55 (916) 993-06-38 |
| 2 | 95 | 50 | 15 | 30/39 | Чертановская | Северное Чертаново м-н, 1А, корп.2 | 9 800 000 | (495) 651-95-55 (903) 766-70-39 |
| 2 | 95 | 50 | 18 | 30/39 | Чертановская | Северное Чертаново м-н, 1А | 10 800 000 | (495) 651-95-59 (926) 527-01-22 |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 7/22 | Петровско-Разумовская | Ангарская, 57-4 | 7 500 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 2 | 51 | 30 | 9 | 3/17 | г. Московский | кв-л 2, корп. 4 | 4 250 000 | (495) 651-95-55 (916) 126-08-76 |
| 2 | 52 | 31 | 9 | 15/17 | Новогиреево | Косинская, 10 | 6 400 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 2 | 64 | 34 | 13 | 6/12 | Выхино | Т. Макаровой, 6 | 6 800 000 | (495) 651-95-55 (926) 111-21-65 |
| 2 | 42 | 27 | 6 | 4/5 | Тушинская | пр-д Стратонавтов, 13-2 | 5 500 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 5/17 | Юго-западная | Боровское ш., 19 | 6 450 000 | (495) 651-95-55 (963) 755-63-11 |
| 2 | 54 | 32 | 7 | 2/10 | Сокол | Волоколамское ш., 6 | 10 000 000 | (495) 651-95-55 (910) 413-26-69 |
| 2 | 67 | 37 | 13 | 11/17 | г. Люберцы | 3-е почтовое отделение | 6 900 000 | (495) 651-95-55 (905) 778-82-99 |
| 2 | 67 | 37 | 13 | 11/17 | Выхино | Маршала Полубоярова | 6 900 000 | (495) 651-95-55 (905) 778-82-99 |
| 2 | 39 | 22 | 7 | 6/12 | Печатники | Шоссейная, 5 | 6 100 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 55 | 30 | 8 | 2/12 | Планерная | Молодежная, 8 | 5 500 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 2 | 39 | 24 | 6 | 12/14 | Медведково | Корнейчука, 44 | 5 100 000 | (495) 651-95-55 (916) 355-39-80 |
| 2 | 55 | 30 | 8 | 2/12 | г. Химки | Молодежная, 8 | 5 500 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 2 | 55 | 34 | 10 | 14/23 | Кузьминки | Васильцовский Стан, 11 | 7 500 000 | (495) 651-95-55 (926) 111-21-65 |
| 3 | 82 | 47 | 8 | 6/14 | Домодедовская | Борисовский пр-д, 9-3 | 8 300 000 | (495) 651-95-55 (903) 111-84-56 |
| 3 | 60 | 41 | 6 | 4/9 | Красногвардейская | Кустанайская, 9-1 | 6 400 000 | (495) 651-95-59 (903) 745-73-43 |
| 3 | 75 | 45 | 10 | 10/14 | г. Москва | Барышиха, 38 | 8 900 000 | (495) 651-95-55 (916) 355-39-80 |
| 3 | 66 | 43 | 7 | 2/7 | г. Москва | Земляной вал, 34-4 | 12 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 129-54-94 |
| 3 | 85 | 56 | 14 | 4/17 | Выхино | Дмитриевского, 7 | 7 300 000 | (495) 651-95-55 (495) 799-04-17 |
| 3 | 65 | 44 | 7 | 3/9 | Беляево | Бутлерова, 26-1 | 8 200 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 3 | 84 | 44 | 10 | 12/14 | Выхино | Ген. Кузнецова | 8 800 000 | (495) 651-95-55 (903) 504-74-17 |
| 3 | 53 | 36 | 6 | 8/9 | г. Люберцы | Комсомольский пр-т, 13 | 4 900 000 | (495) 651-95-55 (903) 622-91-67 |
| 3 | 79 | 54 | 12 | 8/17 | г. Балашиха | Совхоз 1 Мая | 7 200 000 | (495) 651-95-55 (903) 733-43-50 |
| 3 | 95 | 53 | 11 | 10/14 | г. Москва | Брянская, 8 | 22 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 126-08-76 |
| 3 | 79 | 51 | 8 | 3/5 | Китай-город (ТКЛ) | Колпачный пер., 6-5 | 18 500 000 | (495) 651-95-59 (903) 745-73-43 |
| 3 | 87 | 50 | 11 | 3/23 | Кузьминки | Васильцовский Стан, 10-1 | 11 500 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 3 | 70 | 50 | 10 | 1/10 | Выхино | Рудневка, 39 | 6 500 000 | (495) 651-95-59 (926) 671-45-17 |
| 3 | 58 | 44 | 8 | 4/5 | Дубровка | Шарикоподшипниковская | 7 300 000 | |
| 3 | 91 | 48 | 13 | 14/22 | г. Балашиха | Гагарина, корп 47 | 6 000 000 | |
| 3 | 80 | 54 | 12 | 1/17 | г. Балашиха | Зелёная, 1 | 5 213 000 | (495) 651-95-55 (903) 733-43-50 |
| 3 | 56 | 42 | 6 | 7/9 | г. Мытищи | Ак. Каргина, 38-1 | 4 400 000 | |
| 3 | 98 | 56 | 12 | 13/22 | г. Красногорск | Павшинская пойма, мкрн 2, корп. 1 | 6 450 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 3 | 60 | 45 | 6 | 9/9 | Октябрьская (КЛ) | 2 Спасоналивковский п. | 11 950 000 | |
| 3 | 150 | 86 | 0 | 3/6 | Чистые пруды | Б. Казенный пер, 2 | 79 350 000 | (495) 651-95-59 (903) 745-73-43 |
| 3 | 60 | 45 | 7 | 2/5 | г. Реутов | Новая, 7 | 5 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 500-22-55 |
| 3 | 131 | 68 | 17 | 3/6 | Кунцевская (АПЛ) | Сколковское ш., ЖК "Грюнвальд", корп. В1 | 27 552 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 3 | 59 | 40 | 6 | 2/9 | Выхино | Молдагуловой, 18-2 | 6 500 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 3 | 101 | 63 | 13 | 2/17 | Люберецкий р-н | 2-я Заводская | 6 450 000 | (495) 651-95-55 (917) 591-71-64 |
| 3 | 79 | 45 | 13 | 9/17 | г. Московский | кв-л 2, корп. 4 | 5 350 000 | (495) 651-95-55 (903) 766-70-39 |
| 3 | 69 | 50 | 7 | 4/5 | Шоссе Энтузиастов | 3-я Соколиной горы | 8 900 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 3 | 60 | 44 | 6 | 7/9 | Водный стадион | Клинская, 11 | 7 200 000 | (495) 651-95-55 (963) 755-63-11 |
| 3 | 63 | 38 | 8 | 7/9 | г. Мытищи | 1-я Крестьянская, 1-1 | 5 100 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 3 | 77 | 49 | 8 | 3/5 | Парк культуры (КЛ) | Пуговишников пер., 16 | 15 000 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 3 | 94 | 58 | 12 | 7/24 | Одинцовский р-н | ЖК "Славянка", 1 очередь | 7 500 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 3 | 131 | 67 | 16 | 3/6 | Одинцовский р-н | пос. Заречье, ЖК "Грюнвальд", В1 | 27 552 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 3 | 82 | 52 | 11 | 4/9 | Улица Горчакова | Чечерский пр., 38 | 10 700 000 | (495) 651-95-59 (915) 003-16-88 |
| 3 | 82 | 48 | 12 | 5/10 | Улица Скобелевская | Изюмская ул., 34 | 10 800 000 | (495) 651-95-55 (903) 714-88-79 |
| 3 | 82 | 48 | 9 | 7/14 | Беляево | Борисовские Пруды ул., 16 | 10 750 000 | (495) 651-95-55 (903) 118-63-45 |
| 3 | 82 | 47 | 9 | 5/9 | Бунинская аллея | Адмирала Руднева ул., 18 | 8 550 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 3 | 81 | 43 | 10 | 10/14 | Братиславская | Перерва ул., 33 | 10 000 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 3 | 81 | 45 | 10 | 15/17 | Аннино | Пятницкое ш., 31 | 9 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 111-84-56 |
| 3 | 80 | 50 | 10 | 10/16 | Бульвар адмирала Ушакова | Бартеневская ул., 9 | 9 300 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 3 | 80 | 46 | 13 | 12/14 | Бульвар адмирала Ушакова | Витте аллея, 6 к1 | 12 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 726-50-17 |
| 3 | 80 | 42 | 12 | 6/12 | Бульвар Дмитрия Донского | Скобелевская ул., 1, корп.5 | 10 350 000 | (495) 651-95-55 (903) 118-63-45 |
| 3 | 80 | 42 | 12 | 6/12 | Улица Скобелевская | Скобелевская ул., 1, корп.5 | 10 350 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 3 | 79 | 47 | 10 | 14/17 | Братиславская | Братиславская ул., 14 | 10 000 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 3 | 79 | 45 | 10 | 9/17 | Южная | Варшавское ш., 126 | 9 800 000 | (495) 651-95-55 (495) 514-86-28 |
| 3 | 78 | 46 | 10 | 11/14 | Братиславская | Перерва ул., 56/2 | 9 800 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 3 | 78 | 46 | 10 | 19/22 | Царицыно | Каширское ш., 51 к5 | 8 400 000 | (495) 651-95-55 (916) 726-50-17 |
| 3 | 78 | 44 | 10 | 10/22 | Аннино | Митинская ул., 17 к2 | 10 700 000 | (495) 651-95-55 (903) 111-84-56 |
| 3 | 78 | 46 | 11 | 11/16 | Юго-западная | Вернадского просп., 97 | 11 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 622-91-67 |
| 3 | 78 | 46 | 10 | 4/22 | Братиславская | Братиславская ул., 23 | 9 300 000 | (495) 651-95-55 (903) 714-88-79 |
| 3 | 78 | 55 | 11 | 6/17 | Южная | Кировоградская ул., 5 | 12 000 000 | (495) 651-95-55 (916) 950-84-51 |
| 3 | 78 | 47 | 11 | 11/12 | Улица Скобелевская | Изюмская ул., 46 к2 | 9 400 000 | (495) 651-95-55 (909) 962-16-56 |
| 3 | 78 | 47 | 10 | 3/12 | Бунинская аллея | Чечерский пр. | 8 300 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 3 | 78 | 46 | 10 | 10/16 | Ясенево | Литовский бул., 18 | 12 200 000 | (495) 651-95-55 (903) 129-54-94 |
| 3 | 78 | 46 | 14 | 7/24 | Южная | Кировоградская ул., 8, к.4 | 11 600 000 | (495) 651-95-55 (903) 504-74-17 |
| 3 | 78 | 46 | 10 | 5/10 | Улица Горчакова | Южнобутовская ул., 29 | 8 100 000 | (495) 651-95-55 (916) 330-51-61 |
| 3 | 78 | 46 | 10 | 7/11 | Улица Горчакова | Южнобутовская ул., 52 | 9 900 000 | (495) 651-95-55 (903) 714-88-79 |
| 3 | 78 | 45 | 10 | 12/22 | Бунинская аллея | Скобелевская ул. | 9 000 000 | (495) 651-95-55 (917) 591-71-64 |
| 3 | 78 | 45 | 0 | 9/22 | Люблино | Новороссийская ул., 32 | 10 550 000 | (495) 651-95-55 (916) 726-50-17 |
| 3 | 78 | 44 | 10 | 2/17 | Люблино | Новороссийская ул., 30 | 9 200 000 | (495) 651-95-55 (903) 279-64-57 |
| 3 | 78 | 44 | 10 | 6/17 | Ясенево | Новоясеневский просп., 16 | 10 450 000 | (495) 651-95-55 (910) 413-26-69 |
| 3 | 78 | 44 | 8 | 11/14 | Бульвар Дмитрия Донского | Старобитцевская ул., 23 | 9 500 000 | (495) 651-95-59 (926) 671-45-17 |
| 3 | 77 | 45 | 10 | 11/12 | Улица Горчакова | Адмирала Лазарева ул., 42 | 8 800 000 | (495) 651-95-55 (926) 538-76-57 |
| 3 | 77 | 46 | 10 | 12/16 | Ясенево | Новоясеневский просп., 32, корп.1 | 9 500 000 | (495) 651-95-55 (916) 115-53-36 |
| 3 | 77 | 52 | 10 | 15/17 | Нахимовский проспект | Сивашская ул., 7 корп.1 | 11 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 766-70-39 |
| 3 | 77 | 46 | 10 | 5/17 | Люблино | Новороссийская ул., 25 корп.1 | 9 290 000 | (495) 651-95-55 (916) 585-93-79 |
| 3 | 77 | 46 | 10 | 7/16 | Ясенево | Литовский бул., 26 | 11 500 000 | (495) 651-95-55 (903) 733-43-50 |
| 3 | 77 | 46 | 10 | 15/17 | Аннино | Митинский 2-й пер., 5 | 6 700 000 | (495) 651-95-59 (495) 995-06-28 |
| 3 | 77 | 45 | 11 | 2/17 | Новые Черемушки | Наметкина ул., 13 | 11 800 000 | (495) 651-95-55 (926) 227-07-58 |
| 3 | 77 | 45 | 10 | 12/16 | Домодедовская | Генерала Белова ул., 21 | 9 600 000 | (495) 651-95-55 (903) 504-74-17 |
| 3 | 76 | 42 | 10 | 13/17 | Профсоюзная | Цюрупы ул., 8 | 11 700 000 | (495) 651-95-59 (926) 527-01-22 |
