Вторичная недвижимость в Москве
Отделение МГСН "На Шаболовке"
МГСН - агентство полного цикла, оказывающее весь комплекс профессиональных услуг на рынке недвижимости.
- Продать квартиру
- Купить квартиру
- Обмен квартир
- Расселение
- Помощь в получении ипотеки
- Приватизация жилой недвижимости
- Экспертная и юридическая помощь в оформлении наследства
- Профессиональное сопровождение сделок
- Полезная информация по сделкам
Главным принципом деятельности компании МГСН является комплексное профессиональное решение задач. Мы дорожим каждым клиентом и предлагаем самое высокое качество обслуживания независимо от сложности задач или стоимости сделки. Доверив нам решение проблем и вопросов любого уровня, можно быть уверенным, что задачи будут решены профессионально, качественно и с максимальной выгодой для клиента.
КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ЮРИСТОВ - БЕСПЛАТНО!
ЗВОНИТЕ (495) 651-95-59
«МГСН на Шаболовке» – нам доверяют 17 лет!
Адрес: м. Шаболовская, ул. Шухова д. 21 (вход в офис со двора)
Время работы: 9:30 – 20:00
Просмотреть Отделение МГСН "На Шаболовке" на карте большего размера
| К | Общ | Жил | Кух | Э/Эт | метро/город | Адрес | Цена, руб | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 0 | 0 | 25/40 | Октябрьское поле | Маршала Жукова пр-т, 43-5 | 7 200 000 | |
| 1 | 30 | 18 | 6 | 6/8 | Савеловская | Бутырская,6 | 5 300 000 | |
| 1/3 | 82 | 19 | 10 | 5/9 | Университет | Ломоносовский пр,7/1 | 3 500 000 | |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 2/2 | Полежаевская | М/МЕСТО Ходынский б-р, 9 | 1 700 000 | (495) 651-93-39 (495) 724-30-26 |
| 1 | 32 | 21 | 0 | 10/14 | г. Щелково | М. Марченко, 6 | 2 100 000 | |
| 1 | 41 | 20 | 10 | 11/17 | г. Щербинка | Спортивная, 5 | 3 600 000 | (495) 651-93-39 (916) 084-16-50 |
| 1 | 38 | 20 | 8 | 16/16 | Семеновская | Измайловское ш., 17-2 | 6 000 000 | |
| 1 | 32 | 19 | 6 | 2/5 | Бабушкинская | Янтарный пр-д, 31 | 4 100 000 | |
| 1 | 55 | 21 | 15 | 19/21 | г. Красногорск | Павшинская пойма, мкрн 4, корп. 3 | 4 950 000 | (495) 651-93-39 (916) 585-93-79 |
| 1 | 50 | 23 | 15 | 3/22 | г. Подольск | Красногвардейский б-р, 33 | 2 200 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 1 | 35 | 19 | 10 | 10/16 | Ленинский р-н | д. Марьино, Ленинский р-н, 22 | 4 000 000 | (495) 651-93-39 (903) 129-54-94 |
| 1 | 43 | 30 | 7 | 3/9 | г. Люберцы | Попова, 44 | 4 200 000 | (495) 651-93-39 (495) 995-06-28 |
| 1/4 | 72 | 9 | 9 | 2/5 | Авиамоторная | Авиамоторная. 47 | 2 100 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 1 | 39 | 20 | 10 | 18/18 | Братиславская | Поречная, 21 | 5 950 000 | (495) 651-93-39 (903) 714-88-79 |
| 1 | 29 | 17 | 5 | 9/9 | г. Дубна | Хлебозаводской пер. | 1 550 000 | (495) 651-93-39 (903) 763-21-68 |
| 1 | 43 | 20 | 10 | 12/17 | г. Люберцы | Красная горка, мкрн 7-8, кв-л 7, корп. 33 | 3 520 000 | (495) 651-93-39 (495) 995-06-28 |
| 1 | 39 | 20 | 10 | 11/14 | Тушинская | Большая Набережная, 11-3 | 7 500 000 | (495) 651-93-39 (903) 733-43-50 |
| 1 | 51 | 16 | 0 | 4/4 | Подольский р-н | Троицкая, 2/1 | 4 150 000 | (495) 651-93-39 (910) 424-70-60 |
| 1 | 29 | 15 | 7 | 7/9 | г. Люберцы | Комсомольский пр-т, 5 | 3 500 000 | (495) 651-93-39 (903) 129-54-94 |
| 1 | 36 | 18 | 7 | 2/17 | г. Люберцы | пр-т Гагарина, 22 | 3 970 000 | (495) 651-93-39 (903) 129-54-94 |
| 1 | 32 | 22 | 6 | 8/9 | Перово | Металлургов, 8/20 | 5 000 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 1 | 38 | 19 | 9 | 7/17 | г. Московский | Московская, 2 | 4 100 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 1/2 | 54 | 12 | 7 | 5/7 | Савеловская | Новослободская, 73/68 | 3 500 000 | (495) 651-93-39 (910) 446-28-87 |
| 1 | 39 | 20 | 10 | 16/22 | Пражская | Кировоградская, 30 | 6 980 000 | (495) 651-93-39 (903) 504-74-17 |
| 1 | 42 | 20 | 10 | 14/17 | г. Балашиха | Трубецкая, 110 | 4 000 000 | (495)651-93-39 (903)530-70-10 |
| 1 | 38 | 21 | 9 | 2/14 | Текстильщики | Волжский б-р, 13 | 5 350 000 | (495) 651-93-39 (903) 745-73-43 |
| 1 | 35 | 17 | 8 | 9/14 | г. Балашиха | Солнечная, 11 | 3 490 000 | (495) 651-93-39 (916) 585-93-79 |
| 1 | 55 | 23 | 13 | 17/25 | Красногорский р-н | Павшинская пойма, мкрн 4, корп. 1 | 6 700 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 1/3 | 62 | 9 | 8 | 10/12 | Строгино | Кулакова, 19 | 2 300 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 1/3 | 76 | 16 | 8 | 3/5 | г. Москва | 5-й пр-д Марьиной рощи, 3/7 | 2 900 000 | (495) 651-93-39 (916) 355-39-80 |
| 2 | 52 | 31 | 10 | 2/8 | Спортивная | Б. Пироговская, 37/43 | 14 000 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 60 | 41 | 9 | 4/5 | Шаболовская | Шухова, 13-1 | 9 500 000 | (495) 651-93-39 (916) 950-84-51 |
| 2 | 46 | 30 | 7 | 8/9 | Домодедовская | Ореховый б-р | 6 400 000 | |
| 2 | 42 | 28 | 6 | 4/5 | г. Орехово-Зуево | Гагарина проезд, 2 | 1 500 000 | |
| 2 | 51 | 0 | 0 | 25/40 | Октябрьское поле | Маршала Жукова пр-т,43,корп 5 | 7 200 000 | |
| 2 | 71 | 32 | 13 | 3/17 | г. Балашиха | мкрн 1 Мая, 35 | 6 500 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 2 | 60 | 34 | 10 | 16/17 | Марьино | Борисовские пруды, 38 | 6 900 000 | |
| 2 | 45 | 30 | 7 | 1/9 | Коньково | Островитянова, 39 | 5 700 000 | (495) 651-93-39 (495) 724-30-26 |
| 2 | 62 | 29 | 12 | 15/17 | Молодежная | Бобруйская,6-2 | 8 500 000 | |
| 2 | 45 | 30 | 6 | 5/5 | пос. Тучково | Партизан ул.. 23 | 2 000 000 | |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 5/14 | г. Люберцы | Черемухина, 14 | 6 000 000 | |
| 2 | 64 | 35 | 10 | 18/23 | г. Красногорск | Павшинская пойма, мкрн 1, корп. 13 | 5 400 000 | (495) 651-93-39 (903) 275-67-18 |
| 2 | 52 | 31 | 8 | 2/17 | Скобелевская | Адмирала Ушакова, 8 | 7 000 000 | |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 14/17 | г. Люберцы | мкрн Красная горка | 3 600 000 | |
| 2 | 37 | 0 | 7 | 9/9 | Каховская | Каховка, 7 | 5 300 000 | (495) 651-93-39 (905) 778-82-99 |
| 2 | 45 | 29 | 6 | 5/5 | Шаболовская | Шаболовка, 25-2 | 9 000 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 55 | 34 | 10 | 12/24 | г. Реутов | Парковая, 8-2 | 5 900 000 | |
| 2 | 45 | 30 | 7 | 3/5 | г. Солнечногорск | Баранова, 35 | 2 750 000 | |
| 2 | 73 | 35 | 10 | 2/17 | г. Московский | ЖК Юго-Западный | 5 500 000 | |
| 2 | 64 | 34 | 14 | 2/10 | г. Орехово-Зуево | Бугрова, 8А | 2 600 000 | |
| 2 | 46 | 33 | 6 | 6/9 | Проспект Вернадского | Лобачевского, 10 | 6 700 000 | |
| 2 | 46 | 28 | 7 | 6/12 | Площадь Ильича | Рабочая, 14 | 7 600 000 | |
| 2 | 80 | 45 | 14 | 6/7 | Красногорский р-н | Павшинская пойма, "Делюкс", корп. 36 | 9 650 000 | |
| 2 | 82 | 48 | 9 | 7/7 | Митино | Барышиха, 8 | 15 500 000 | (495) 651-93-39 (495) 724-30-26 |
| 2 | 45 | 30 | 6 | 1/5 | Петровско-Разумовская | Ленинградский пр-т, 54а | 6 850 000 | (495) 651-93-39 (916) 993-06-38 |
| 2 | 50 | 32 | 10 | 9/12 | Новые Черемушки | Каховка, 29-2 | 7 400 000 | (495) 651-93-39 (910) 446-28-87 |
| 2 | 67 | 34 | 10 | 4/14 | г. Ступино | Калинина, 34А | 4 000 000 | (495) 651-93-39 (910) 413-26-69 |
| 2 | 50 | 28 | 11 | 9/16 | Тульская | Серпуховский вал, 6 | 9 100 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 64 | 34 | 13 | 7/17 | г. Балашиха | пос. Совхоза 1 Мая, 26 | 6 500 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 91 | 65 | 15 | 3/21 | Красногорский р-н | Павшинская пойма, мкрн 4, корп. 3 | 7 900 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 80 | 52 | 15 | 5/22 | г. Красногорск | Красногорский б-р, 36 | 7 800 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 91 | 45 | 15 | 5/25 | г. Красногорск | мкрн 4, корп. 1 | 8 200 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 65 | 36 | 8 | 1/5 | Текстильщики | Саратовская, 18/10 | 7 500 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 45 | 23 | 12 | 6/6 | г. Бронницы | Московская, 96 | 2 500 000 | (495) 651-93-39 (916) 950-84-51 |
| 2 | 54 | 32 | 9 | 11/17 | г. Люберцы | Побратимов, 11 | 5 600 000 | (495) 651-93-39 (903) 504-74-17 |
| 2 | 52 | 30 | 8 | 6/12 | Отрадное | Каргопольская, 12 | 7 300 000 | (495) 651-93-39 (916) 585-93-79 |
| 2 | 56 | 31 | 9 | 6/17 | г. Балашиха | Солнечная, 23 | 5 200 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 54 | 32 | 10 | 9/17 | Кузьминки | Окская, 1-1 | 8 500 000 | (495) 651-93-39 (495) 724-30-26 |
| 2 | 120 | 68 | 20 | 17/39 | Калужская | Ленинский пр-т, 111 | 22 000 000 | (495) 651-93-39 (495) 995-06-28 |
| 2 | 54 | 35 | 7 | 6/12 | Киевская (АПЛ) | Б. Дорогомиловская, 4 | 17 000 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 83 | 50 | 10 | 15/17 | Выхино | Т. Макаровой, 10 | 8 500 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 2 | 70 | 0 | 0 | 5/24 | Октябрьское поле | Маршала Тухачевского, 49 | 15 100 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 60 | 33 | 11 | 12/17 | г. Балашиха | 40 лет Победы, 27 | 4 900 000 | (495) 651-95-59 (906) 799-13-27 |
| 2 | 60 | 40 | 10 | 3/5 | Шаболовская | Шухова, 13-2 | 10 500 000 | (495) 651-93-39 (916) 084-16-50 |
| 2 | 43 | 32 | 6 | 2/5 | г. Красногорск | Оптический пер., 3 | 4 900 000 | (495) 651-93-39 (495) 995-06-28 |
| 2 | 61 | 0 | 0 | 6/17 | г. Люберцы | Красная горка, мкрн 7-8, кв-л 7, корп. 33 | 4 900 000 | (495) 651-93-39 (903) 763-21-68 |
| 2 | 61 | 0 | 0 | 6/17 | г. Люберцы | Красная горка, мкрн 7-8, кв-л 7, корп. 35 | 4 900 000 | (495) 651-93-39 (903) 763-21-68 |
| 2 | 45 | 31 | 6 | 3/12 | Ленинский проспект | Стасовой, 14-3 | 8 350 000 | (495) 651-93-39 (917) 591-71-64 |
| 2 | 35 | 26 | 6 | 6/9 | Кунцевская (АПЛ) | Гвардейская, 16 | 6 600 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 2 | 90 | 48 | 14 | 14/25 | Красногорский р-н | Красногорский б-р, 9 | 7 500 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 2 | 60 | 34 | 10 | 2/17 | Печатники | Гурьянова, 69/2 | 7 100 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 2 | 51 | 0 | 0 | 2/17 | г. Московский | кв-л 1, корп. 14 | 6 500 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 2 | 44 | 30 | 6 | 3/4 | Печатники | 1-я Курьяновская, 53 | 4 800 000 | (495) 651-93-39 (903) 129-54-94 |
| 3 | 82 | 47 | 8 | 6/14 | Домодедовская | Борисовский пр-д, 9-3 | 8 300 000 | (495) 651-93-39 (903) 111-84-56 |
| 3 | 70 | 50 | 10 | 1/10 | Выхино | Рудневка, 39 | 6 500 000 | |
| 3 | 58 | 44 | 8 | 4/5 | Дубровка | Шарикоподшипниковская | 7 300 000 | |
| 3 | 91 | 48 | 13 | 14/22 | г. Балашиха | Гагарина, корп 47 | 6 000 000 | |
| 3 | 56 | 42 | 6 | 7/9 | г. Мытищи | Ак. Каргина, 38-1 | 4 400 000 | |
| 3 | 60 | 45 | 6 | 9/9 | Октябрьская (КЛ) | 2 Спасоналивковский п. | 11 950 000 | |
| 3 | 150 | 86 | 0 | 3/6 | Чистые пруды | Б. Казенный пер, 2 | 79 350 000 | (495) 651-93-39 (903) 745-73-43 |
| 3 | 60 | 45 | 7 | 2/5 | г. Реутов | Новая, 7 | 5 500 000 | (495) 651-93-39 (903) 500-22-55 |
| 3 | 69 | 50 | 7 | 4/5 | Шоссе Энтузиастов | 3-я Соколиной горы | 8 900 000 | (495) 651-93-39 (495) 514-86-28 |
| 3 | 94 | 58 | 12 | 7/24 | Одинцовский р-н | ЖК "Славянка", 1 очередь | 8 000 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 3 | 72 | 39 | 11 | 3/9 | г. Сергиев Посад | ул. Весенняя, д.3 | 3 900 000 | (495) 651-93-39 (903) 111-84-56 |
| 3 | 94 | 47 | 13 | 0/11 | г. Красногорск | Павшинская пойма, мкрн 2, корп. 6 | 6 500 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 3 | 58 | 37 | 6 | 2/3 | Ступинский р-н | пос. Малино, ул. Весенняя, 7 | 2 800 000 | (495) 651-93-39 (905) 778-82-99 |
| 3 | 161 | 103 | 15 | 4/21 | Красногорский р-н | Павшинская пойма, мкрн 4, корп. 3 | 12 000 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 3 | 70 | 47 | 8 | 7/16 | Беговая | Поликарпова, 11 | 10 700 000 | |
| 3 | 75 | 48 | 10 | 2/17 | Теплый стан | Генерала Тюленева, 31-1 | 11 120 000 | (495) 651-93-39 (916) 355-39-80 |
| 3 | 67 | 39 | 12 | 4/5 | г. Кашира | Ильича, 17 | 3 000 000 | (495) 651-93-39 (495) 724-30-26 |
| 3 | 78 | 52 | 10 | 2/5 | Ленинский проспект | Загородное ш., 10-9 | 10 300 000 | (495) 651-95-59 (916) 536-72-49 |
| 3 | 83 | 53 | 9 | 2/8 | Ленинский проспект | Ленинский пр-т, 22 | 15 000 000 | (495) 651-93-39 (916) 084-16-50 |
| 3 | 88 | 51 | 13 | 7/10 | Полежаевская | пр-т Маршала Жукова, 59 | 17 900 000 | (495) 651-93-39 (916) 585-93-79 |
| 3 | 106 | 60 | 15 | 23/32 | Петровско-Разумовская | Дубнинская, 40 | 11 900 000 | (495) 651-93-39 (903) 766-70-39 |
| 3 | 106 | 55 | 16 | 2/10 | Планерная | Воротынская, 10-1 | 15 500 000 | (495) 651-93-39 (903) 500-22-55 |
| 3 | 79 | 47 | 12 | 3/14 | Текстильщики | 11-я Текстильщиков, 11 | 11 100 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 3 | 88 | 49 | 13 | 2/17 | г. Домодедово | мкрн Дружба-2 | 5 500 000 | (495) 651-95-59 (901) 516-31-23 |
| 3 | 67 | 44 | 7 | 3/9 | г. Балашиха | Северный пр-д, 9 | 4 700 000 | (495) 651-93-39 (903) 745-73-43 |
| 3 | 82 | 48 | 9 | 7/7 | Митино | Барышиха, 8 | 12 900 000 | (495) 651-93-39 (495) 724-30-26 |
| 3 | 76 | 50 | 10 | 5/17 | Молодежная | Новолучанская, 7-1 | 10 500 000 | (495) 651-93-39 (909) 962-16-56 |
| 3 | 153 | 110 | 15 | 3/21 | Красногорский р-н | Павшинская пойма, мкрн 4, корп. 2 | 11 800 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 3 | 89 | 53 | 11 | 4/23 | г. Люберцы | 1-я Красногорская | 5 200 000 | (495) 651-93-39 (495) 799-04-17 |
| 3 | 103 | 50 | 12 | 6/12 | Университет | Мичуринский пр-т, 16 | 24 500 000 | (495) 651-93-39 (916) 084-16-50 |
| 3 | 135 | 73 | 16 | 4/6 | Одинцовский р-н | пос. Заречье, Весенняя, 1 | 30 600 000 | (495) 651-95-59 (967) 214-57-90 |
| 3 | 80 | 45 | 13 | 4/17 | г. Красногорск | Спасская, 12 | 7 500 000 | (495) 651-93-39 (916) 585-93-79 |
| 3 | 63 | 45 | 8 | 1/16 | Тульская | Загородное ш., 7 | 9 700 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 3 | 159 | 100 | 35 | 14/15 | Преображенская площадь | Хромова, 38 | 20 600 000 | (495) 651-93-39 (903) 745-73-43 |
| 3 | 60 | 44 | 6 | 1/9 | Дмитровская | 2-я Хуторская, 27 | 8 000 000 | (495) 651-93-39 (916) 084-16-50 |
| 3 | 63 | 43 | 7 | 7/9 | Коломенская | Якорная, 8-1 | 8 500 000 | (495) 651-93-39 (903) 275-67-18 |
| 3 | 69 | 42 | 8 | 11/14 | Белорусская (КЛ) | Б. Грузинская, 37 | 14 500 000 | (495) 651-93-39 (910) 424-70-60 |
| 3 | 59 | 42 | 6 | 11/12 | г. Королев | 50-летия ВЛКСМ, 5/16 | 4 990 000 | (495) 651-93-39 (903) 733-43-50 |
| 3 | 86 | 46 | 9 | 7/14 | г. Электроугли | Школьная, 38 | 3 850 000 | (495) 651-93-39 (916) 355-39-80 |
| 3 | 95 | 73 | 7 | 2/5 | Ленинский проспект | М. Калужская, 27 | 16 000 000 | (495) 651-93-39 (903) 763-21-68 |
| 3 | 100 | 53 | 12 | 5/17 | г. Люберцы | Красная горка, корп. 33 | 5 650 000 | (495) 651-93-39 (926) 521-90-62 |
| 3 | 70 | 42 | 9 | 6/16 | Улица Подбельского | Открытое ш., 22 | 10 500 000 | (495) 651-95-59 (926) 232-08-20 |
| 3 | 106 | 100 | 12 | 12/12 | Марксистская | Нижегородская, 56а | 23 500 000 | (495) 651-93-39 (903) 714-88-79 |
| 4 | 162 | 82 | 15 | 4/12 | г. Красногорск | Павшинская пойма, мкрн 4, корп. 1 | 14 500 000 | |
| 4 | 154 | 67 | 30 | 11/15 | г. Люберцы | Митрофанова | 9 500 000 | |
| 4 | 128 | 81 | 0 | 3/7 | г. Красногорск | Павшинский б-р, 17 | 14 500 000 | |
| 4 | 159 | 100 | 35 | 14/15 | Преображенская площадь | Хромова, 38 | 20 600 000 | (495) 651-93-39 (903) 745-73-43 |
| 4 | 95 | 73 | 7 | 2/5 | Ленинский проспект | М. Калужская, 27 | 16 000 000 | (495) 651-93-39 (903) 763-21-68 |
| 5 | 126 | 75 | 17 | 2/5 | Пушкинская | Б. Дмитровка, 20/5 | 41 250 000 | (495) 651-93-39 (903) 500-22-55 |
| 5 | 142 | 80 | 15 | 16/18 | Красногорский р-н | пос. Нахабино, Красноармейская, 5 | 6 800 000 | (495) 651-93-39 (926) 538-76-57 |

Престижный микрорайон на берегу Москвы-реки









